価格上昇ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | GMRグランドマスター | 498,000 [100,000] |
![]() | ![]() | 清冽の水霊使いエリア | 20TH20thシークレット | 116,533 [41,733] |
![]() | ![]() | 蒼翠の風霊使いウィン | 20TH20thシークレット | 120,957 [28,522] |
![]() | ![]() | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | ULアルティメット | 38,650 [26,150] |
![]() | ![]() | ブレイドナイト | ULアルティメット | 28,560 [21,570] |
![]() | ![]() | 万物創世龍 | TSE10000シークレット | 387,867 [14,867] |
![]() | ![]() | 灼熱の火霊使いヒータ | 20TH20thシークレット | 46,910 [12,890] |
| 8 | ![]() | アロメルスの蟲惑魔 | 20TH20thシークレット | 34,227 [11,407] |
| 9 | ![]() | リミッター解除 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 10,173 [9,226] |
| 10 | ![]() | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ULアルティメット | 78,550 [8,750] |
| 10 | ![]() | 閃刀姫-カイナ | 20TH20thシークレット | 35,584 [8,284] |
| 11 | ![]() | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | ULアルティメット | 9,750 [8,050] |
| 12 | ![]() | 結束と絆の超魔導剣士 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 45,107 [7,907] |
| 13 | ![]() | 銀河眼の煌星竜 | 20TH20thシークレット | 15,335 [6,785] |
| 14 | ![]() | 青眼の白龍 | 20TH20thシークレット | 29,567 [5,800] |
| 15 | ![]() | 黒き竜のエクレシア | PSEプリズマティックシークレット | 35,570 [5,783] |
| 16 | ![]() | 暗影の闇霊使いダルク | PSEプリズマティックシークレット | 7,207 [5,494] |
| 17 | ![]() | 真紅眼の黒竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 18,107 [5,307] |
| 18 | ![]() | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 13,693 [4,713] |
| 19 | ![]() | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 7,718 [4,431] |
| 20 | ![]() | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | 20TH20thシークレット | 10,670 [4,190] |
| 21 | ![]() | 崔嵬の地霊使いアウス | 20TH20thシークレット | 7,900 [4,010] |
| 22 | ![]() | 儚無みずき | 20TH20thシークレット | 33,660 [3,860] |
| 23 | ![]() | 黒き森のウィッチ | PSEプリズマティックシークレット | 27,600 [3,400] |
| 24 | ![]() | 幽鬼うさぎ | 20TH20thシークレット | 13,018 [3,378] |
| 25 | ![]() | ナチュル・ランドオルス | SEシークレット | 13,020 [3,270] |
| 26 | ![]() | スターダスト・ドラゴン | ULアルティメット | 40,175 [3,208] |
| 27 | ![]() | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | NPノーマルパラレル | 6,110 [3,130] |
| 28 | ![]() | ゴーストリック・フェスティバル | PSEプリズマティックシークレット | 3,780 [3,100] |
| 29 | ![]() | エクソシスターズ・マニフィカ | PSEプリズマティックシークレット | 10,760 [2,947] |
| 30 | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン | ULアルティメット | 37,207 [2,927] |
| 31 | ![]() | ネオス・フュージョン | 20TH20thシークレット | 8,803 [2,823] |
| 32 | ![]() | スターダスト・ドラゴン/バスター | PSEプリズマティックシークレット | 14,880 [2,747] |
| 33 | ![]() | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 6,647 [2,657] |
| 34 | ![]() | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 32,940 [2,640] |
| 35 | ![]() | オーバー・チューニング | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 5,780 [2,586] |
| 36 | ![]() | 黒魔導のカーテン | URウルトラ | 3,418 [2,581] |
| 37 | ![]() | 転生炎獣アルミラージ | 20TH20thシークレット | 12,787 [2,534] |
| 38 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 62,300 [2,500] |
| 39 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 74,453 [2,338] |
| 40 | ![]() | No.107 銀河眼の時空竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 38,867 [2,317] |
| 41 | ![]() | 青眼の亜白龍 | 20TH20thシークレット | 10,898 [2,305] |
| 42 | ![]() | ラーの翼神竜 | PSEプリズマティックシークレット | 9,173 [2,246] |
| 43 | ![]() | イリュージョン・オブ・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 3,278 [2,103] |
| 44 | ![]() | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | 20TH20thシークレット | 17,078 [2,083] |
| 45 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 44,333 [2,033] |
| 46 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 31,872 [2,012] |
| 47 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 20TH20thシークレット | 6,950 [1,970] |
| 48 | ![]() | オーバー・チューニング | SEシークレット | 3,580 [1,938] |
| 49 | ![]() | フルール・ド・バロネス | SEシークレット | 2,507 [1,917] |
| 50 | ![]() | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 20TH20thシークレット | 19,653 [1,853] |
| 51 | ![]() | 閃刀機-アディルセイバー | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 4,280 [1,812] |
| 52 | ![]() | 天獄の王 | PSEプリズマティックシークレット | 2,813 [1,800] |
| 53 | ![]() | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | HRホログラフィック | 6,548 [1,768] |
| 54 | ![]() | EMオッドアイズ・バトラー | SEシークレット | 6,720 [1,740] |
| 55 | ![]() | 軌跡の魔術師 | PSEプリズマティックシークレット | 2,770 [1,677] |
| 56 | ![]() | 禁じられた一滴 | PSEプリズマティックシークレット | 6,793 [1,673] |
| 57 | ![]() | イビリチュア・メロウガイスト | SEシークレット | 9,800 [1,660] |
| 58 | ![]() | 混源龍レヴィオニア | 20TH20thシークレット | 3,742 [1,652] |
| 59 | ![]() | ヴァレット・トレーサー | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,477 [1,634] |
| 60 | ![]() | トラップトリック | 20TH20thシークレット | 20,556 [1,629] |
| 61 | ![]() | ダーク・フュージョン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 7,468 [1,601] |
| 62 | ![]() | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 3,314 [1,584] |
| 63 | ![]() | 堕天使ナース-レフィキュル | URウルトラ | 8,247 [1,572] |
| 64 | ![]() | ジャンク・マイスター | SRスーパー | 2,880 [1,557] |
| 65 | ![]() | アクセスコード・トーカー | HRホログラフィック | 3,636 [1,537] |
| 66 | ![]() | サイバー・ドラゴン・コア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,305 [1,505] |
| 67 | ![]() | 破械雙王神ライゴウ | 20TH20thシークレット | 7,880 [1,500] |
| 68 | ![]() | レスキューラビット | NPノーマルパラレル | 2,676 [1,496] |
| 69 | ![]() | 王のしもべ-ブラック・マジシャン | URウルトラ | 1,638 [1,431] |
| 70 | ![]() | 朔夜しぐれ | 20TH20thシークレット | 9,422 [1,409] |
| 71 | ![]() | ナチュル・ビースト | SEシークレット | 14,200 [1,400] |
| 72 | ![]() | No-P.U.N.K.ディア・ノート | PSEプリズマティックシークレット | 2,068 [1,391] |
| 73 | ![]() | セイヴァー・スター・ドラゴン | ULアルティメット | 9,260 [1,390] |
| 74 | ![]() | 竜騎士ガイア | PSEプリズマティックシークレット | 17,850 [1,390] |
| 75 | ![]() | サイバース・ウィッチ | 20TH20thシークレット | 3,640 [1,360] |
| 76 | ![]() | 地割れ | NPノーマルパラレル | 12,150 [1,350] |
| 77 | ![]() | S-Force 乱破小夜丸 | PSEプリズマティックシークレット | 2,813 [1,333] |
| 78 | ![]() | 閃刀姫-レイ | PSEプリズマティックシークレット | 13,950 [1,323] |
| 79 | ![]() | M・HERO ファウンティン | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 9,530 [1,300] |
| 80 | ![]() | 天よりの宝札 | ULアルティメット | 1,900 [1,290] |
| 81 | ![]() | 強欲で金満な壺 | 20TH20thシークレット | 4,552 [1,272] |
| 82 | ![]() | ナイトメア・アイズ・サクリファイス | PSEプリズマティックシークレット | 2,880 [1,270] |
| 83 | ![]() | 揚陸群艦アンブロエール | 20TH20thシークレット | 5,020 [1,240] |
| 84 | ![]() | 失楽の魔女 | 20TH20thシークレット | 4,213 [1,233] |
| 85 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 4,263 [1,220] |
| 86 | ![]() | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | ULアルティメット | 3,210 [1,199] |
| 87 | ![]() | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,680 [1,197] |
| 88 | ![]() | サイクロン | SRスーパー | 3,220 [1,190] |
| 89 | ![]() | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 5,347 [1,180] |
| 90 | ![]() | 相剣師-莫邪 | PSEプリズマティックシークレット | 2,978 [1,171] |
| 91 | ![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ | 1,990 [1,170] |
| 92 | ![]() | ジャンク・マイスター | Nノーマル | 2,080 [1,164] |
| 93 | ![]() | 古代の機械巨竜 | ULアルティメット | 4,267 [1,157] |
| 94 | ![]() | ブラック・マジシャン | PSEプリズマティックシークレット | 5,867 [1,155] |
| 95 | ![]() | ハーピィ・クィーン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,205 [1,125] |
| 96 | ![]() | 相剣大師-赤霄 | PSEプリズマティックシークレット | 2,409 [1,112] |
| 97 | ![]() | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 20TH20thシークレット | 4,250 [1,110] |
| 98 | ![]() | 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | PSEプリズマティックシークレット | 6,328 [1,101] |
| 99 | ![]() | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 18,437 [1,087] |
| 100 | ![]() | フルール・ド・バロネス | URウルトラ | 1,460 [1,080] |
更新日時:2026-10-15 09:09:03









































































































