価格上昇ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 女剣士カナン | 20TH20thシークレット | 1,062,160 [64,160] |
![]() | ![]() | 崔嵬の地霊使いアウス | SEシークレット | 3,970 [3,600] |
![]() | ![]() | Live☆Twin リィラ・トリート | SEシークレット | 3,125 [3,005] |
![]() | ![]() | 時空の七皇 | SEシークレット | 2,180 [1,000] |
![]() | ![]() | 迷宮城の白銀姫 | SEシークレット | 1,080 [990] |
![]() | ![]() | 孤高除獣 | Nノーマル | 880 [830] |
![]() | ![]() | 白銀の城の召使い アリアンナ | SRスーパー | 827 [762] |
| 8 | ![]() | M∀LICE<P>White Rabbit | PSEプリズマティックシークレット | 5,980 [700] |
| 9 | ![]() | 閃術兵器-H.A.M.P. | SEシークレット | 740 [640] |
| 10 | ![]() | CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス | SEシークレット | 1,930 [550] |
| 10 | ![]() | 耀聖の風詩レギナ | PSEプリズマティックシークレット | 5,980 [500] |
| 11 | ![]() | DDD運命王ゼロ・ラプラス | URウルトラ | 780 [480] |
| 12 | ![]() | オルターガイスト・マルチフェイカー | SEシークレット | 1,280 [450] |
| 13 | ![]() | デコード・トーカー・ヒートソウル | URウルトラ | 526 [376] |
| 14 | ![]() | ゴブリンゾンビ | SEシークレット | 430 [350] |
| 15 | ![]() | オルフェゴール・スケルツォン | SEシークレット | 1,480 [350] |
| 16 | ![]() | 精霊術の使い手 | PSEプリズマティックシークレット | 2,630 [350] |
| 17 | ![]() | ブラック・マジシャン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,413 [343] |
| 18 | ![]() | 閃刀姫-カイナ | SEシークレット | 2,480 [340] |
| 19 | ![]() | 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 52,467 [334] |
| 20 | ![]() | 混沌の三幻魔 | PSEプリズマティックシークレット | 20,800 [333] |
| 21 | ![]() | 始まりの神ファーラ | PSEプリズマティックシークレット | 33,133 [333] |
| 22 | ![]() | スリーバーストショット・ドラゴン | SEシークレット | 580 [330] |
| 23 | ![]() | ハーピィ・レディ・SC | URウルトラ | 847 [317] |
| 24 | ![]() | 星杯の神子イヴ | SRスーパー | 365 [315] |
| 25 | ![]() | 法眼の魔術師 | SEシークレット | 430 [290] |
| 26 | ![]() | スピードリバース | SRスーパー | 295 [285] |
| 27 | ![]() | 蒼穹の機界騎士 | SRスーパー | 380 [260] |
| 28 | ![]() | 宵星の騎士エンリルギルス | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,140 [260] |
| 29 | ![]() | 星杯戦士ニンギルス | SEシークレット | 780 [250] |
| 30 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | NPノーマルパラレル | 1,780 [250] |
| 31 | ![]() | 死霊騎士デスカリバー・ナイト | URウルトラ | 435 [235] |
| 32 | ![]() | ウィッチクラフト・シュミッタ | SEシークレット | 370 [220] |
| 33 | ![]() | オルフェゴール・ガラテア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,990 [210] |
| 34 | ![]() | ブレイン・クラッシャー | URウルトラ | 380 [200] |
| 35 | ![]() | 彼岸の巡礼者 ダンテ | SEシークレット | 513 [200] |
| 36 | ![]() | No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | SRスーパー | 580 [200] |
| 37 | ![]() | 妨げられた壊獣の眠り | Rレア | 580 [200] |
| 38 | ![]() | フルスピード・ウォリアー | SEシークレット | 780 [200] |
| 39 | ![]() | トポロジック・ボマー・ドラゴン | SEシークレット | 980 [200] |
| 40 | ![]() | 古代の機械像 | SEシークレット | 1,280 [200] |
| 41 | ![]() | デーモンの召喚 | PSEプリズマティックシークレット | 1,490 [190] |
| 42 | ![]() | X・HERO クロスガイ | SRスーパー | 300 [180] |
| 43 | ![]() | E・HERO コスモ・ネオス | ULアルティメット | 580 [180] |
| 44 | ![]() | 魔救の奇跡-ドラガイト | SEシークレット | 1,017 [177] |
| 45 | ![]() | 誇り高き耀聖の詩-エルフェンノーツ | PSEプリズマティックシークレット | 4,647 [167] |
| 46 | ![]() | 堕天使ユコバック | SEシークレット | 315 [165] |
| 47 | ![]() | 機皇帝スキエル∞ | URウルトラ | 380 [150] |
| 48 | ![]() | エフェクト・ヴェーラー | SEシークレット | 480 [150] |
| 49 | ![]() | ブラック・マジシャン | SEシークレット | 580 [150] |
| 50 | ![]() | 飛翔するG | Nノーマル | 630 [150] |
| 51 | ![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | SEシークレット | 780 [150] |
| 52 | ![]() | 珠の御巫フゥリ | SEシークレット | 930 [150] |
| 53 | ![]() | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | SEシークレット | 1,180 [150] |
| 54 | ![]() | 滅びの黒魔術師 | URウルトラ | 3,980 [150] |
| 55 | ![]() | No.99 希望皇ホープドラグナー | SEシークレット | 497 [144] |
| 56 | ![]() | 破械式鬼シュマ | PSEプリズマティックシークレット | 1,964 [144] |
| 57 | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | ULアルティメット | 980 [143] |
| 58 | ![]() | 幽鬼うさぎ | SEシークレット | 393 [133] |
| 59 | ![]() | 白闘気一角 | SEシークレット | 555 [132] |
| 60 | ![]() | 青眼の究極霊竜 | SEシークレット | 455 [125] |
| 61 | ![]() | 幻想魔獣キマイラ | Rレア | 177 [104] |
| 62 | ![]() | 予見通帳 | Nノーマル | 150 [100] |
| 63 | ![]() | Live☆Twin キスキル | SRスーパー | 380 [100] |
| 64 | ![]() | トポロジック・トゥリスバエナ | URウルトラ | 380 [100] |
| 65 | ![]() | 天威の龍鬼神 | URウルトラ | 380 [100] |
| 66 | ![]() | 月女神の鏃 | SEシークレット | 380 [100] |
| 67 | ![]() | ダークリボー | SEシークレット | 480 [100] |
| 68 | ![]() | 退電のスティンガー | SRPスーパーパラレル | 480 [100] |
| 69 | ![]() | 魔導獣 マスターケルベロス | URウルトラ | 480 [100] |
| 70 | ![]() | SRスクラッチ | SRスーパー | 580 [100] |
| 71 | ![]() | 刻まれし魔の鎮魂棺 | SRスーパー | 680 [100] |
| 72 | ![]() | 妨げられた壊獣の眠り | SRスーパー | 680 [100] |
| 73 | ![]() | E・HERO ネオス | PSEプリズマティックシークレット | 780 [100] |
| 74 | ![]() | A★スペキュレーション | NPノーマルパラレル | 1,080 [100] |
| 75 | ![]() | 追憶のアレイスター | PSEプリズマティックシークレット | 2,980 [100] |
| 76 | ![]() | ギガンテス | Nノーマル | 279 [99] |
| 77 | ![]() | 聖魔の乙女アルテミス | URウルトラ | 1,147 [94] |
| 78 | ![]() | 死者蘇生 | SEシークレット | 190 [90] |
| 79 | ![]() | トリックスター・フェス | SEシークレット | 490 [90] |
| 80 | ![]() | 幻魔皇ラビエル | SEシークレット | 490 [90] |
| 81 | ![]() | ドロール&ロックバード | SEシークレット | 740 [87] |
| 82 | ![]() | 輝光竜セイファート | SRスーパー | 350 [85] |
| 83 | ![]() | エクソシスター・ミカエリス | SEシークレット | 577 [84] |
| 84 | ![]() | 星呼びの天儀台 | SRスーパー | 180 [80] |
| 85 | ![]() | トロイメア・フェニックス | Rレア | 200 [80] |
| 86 | ![]() | ルドラの魔導書 | SRスーパー | 200 [80] |
| 87 | ![]() | 魔導獣 キングジャッカル | SRスーパー | 280 [80] |
| 88 | ![]() | シールド・ウィング | URウルトラ | 380 [80] |
| 89 | ![]() | Live☆Twin リィラ | SRスーパー | 580 [80] |
| 90 | ![]() | 幻獣王キマイラ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,360 [80] |
| 91 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | SRスーパー | 580 [75] |
| 92 | ![]() | 紅蓮の王者 | SEシークレット | 837 [72] |
| 93 | ![]() | ホールティアの蟲惑魔 | SRスーパー | 260 [70] |
| 94 | ![]() | ふわんだりぃず×えんぺん | PSEプリズマティックシークレット | 1,050 [70] |
| 95 | ![]() | 怠慢な壺 | ULアルティメット | 1,955 [68] |
| 96 | ![]() | 盆回し | Nノーマル | 247 [67] |
| 97 | ![]() | 御巫舞踊-迷わし鳥 | SEシークレット | 447 [67] |
| 98 | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | URウルトラ | 480 [67] |
| 99 | ![]() | メルフィー・ラビィーズ | PSEプリズマティックシークレット | 1,947 [67] |
| 100 | ![]() | 罪禍の三幻魔-降雷皇ハモン | PSEプリズマティックシークレット | 3,847 [67] |
更新日時:2026-06-06 06:09:03

































































































