トラップトリック - 20thシークレット/SOFU-JP078
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
| とらっぷとりっく | |
| トラップトリック | |
| 属性 | 罠 |
| テキスト | |
| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 ①:デッキから「トラップトリック」以外の通常罠カード1枚を除外し、その同名カード1枚をデッキから自分フィールドにセットする。この効果でセットしたカードはセットしたターンでも発動できる。このカードの発動後、ターン終了時まで自分は罠カードを1枚しか発動できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
トラップトリック - 20thシークレット/SOFU-JP078
※当日分は速報値なのでブレます
最新のトラップトリック - 20thシークレット/SOFU-JP078販売価格一覧
最新のトラップトリック - 20thシークレット/SOFU-JP078買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| BETB-JPS14 | PSEプリズマティックシークレット | 7,528 | 5,480 カードラボ | ビヨンド・ザ・ブレイブ +1エクスパンションパック |
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| SOFU-JP078 | 20TH20thシークレット | 20,556 | 12,840 トレトク | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| BETB-JPS14 | SEシークレット | 1,305 | 780 駿河屋 | ビヨンド・ザ・ブレイブ +1エクスパンションパック |
| SOFU-JP078 | SEシークレット | 1,537 | 920 トレトク | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| 25WP-JP105 | URPウルトラパラレル | 500 | 500 遊々亭 | ウィナーズパック 2025 Vol.1 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| BETB-JPS14 | URウルトラ | 1,145 | 750 アメニティドリーム | ビヨンド・ザ・ブレイブ +1エクスパンションパック |
| TDS2-JP034 | URウルトラ | 220 | 120 トレトク | STRUCTURE DECK 蟲惑魔の森 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- |
| ▼スーパー▼ | ||||
| SOFU-JP078 | SRスーパー | 333 | 70 トレトク | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBTM-JP045 | NPノーマルパラレル | 148 | 50 ステップREIKODO | デッキビルドパック- タクティカル・マスターズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBTM-JP045 | Nノーマル | 115 | 50 トレカジャパン | デッキビルドパック- タクティカル・マスターズ - |
| SD45-JP034 | Nノーマル | 107 | 50 トレカ道 | STRUCTURE DECK - 蟲惑魔の森 - |
| SR10-JP037 | Nノーマル | 135 | 60 トレトク | STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド - |
更新日時:2026-10-14 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ビヨンド・ザ・ブレイブ +1エクスパンションパック▼ | ||
| SEシークレット | 1,305 | 780 駿河屋 |
| PSEプリズマティックシークレット | 7,528 | 5,480 カードラボ |
| URウルトラ | 1,145 | 750 アメニティドリーム |
| ▼ウィナーズパック 2025 Vol.1▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 500 | 500 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK 蟲惑魔の森 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-▼ | ||
| URウルトラ | 220 | 120 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - 蟲惑魔の森 -▼ | ||
| Nノーマル | 107 | 50 トレカ道 |
| ▼デッキビルドパック- タクティカル・マスターズ -▼ | ||
| Nノーマル | 115 | 50 トレカジャパン |
| NPノーマルパラレル | 148 | 50 ステップREIKODO |
| ▼STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 135 | 60 トレトク |
| ▼ソウル・フュージョン SOUL FUSION ▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 20,556 | 12,840 トレトク |
| SRスーパー | 333 | 70 トレトク |
| SEシークレット | 1,537 | 920 トレトク |
更新日時:2026-10-14 23:00:09


