価格下落ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 墓穴の指名者 | SEシークレット | 280 [-4,310] |
![]() | ![]() | 烙印竜アルビオン | PSEプリズマティックシークレット | 21,800 [-3,000] |
![]() | ![]() | 青眼の究極霊竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 34,800 [-3,000] |
![]() | ![]() | 星辰砲手ファイメナ | PSEプリズマティックシークレット | 8,980 [-2,510] |
![]() | ![]() | 彼岸の旅人 ダンテ | SEシークレット | 530 [-2,342] |
![]() | ![]() | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 21,800 [-2,000] |
![]() | ![]() | ガッチリ@イグニスター | URウルトラ | 1,150 [-1,060] |
| 8 | ![]() | 原始生命態ニビル | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,480 [-1,000] |
| 9 | ![]() | ジャンク・ウォリアー・エクストリーム | PSEプリズマティックシークレット | 13,800 [-1,000] |
| 10 | ![]() | 極刀の武者 左京 | EXSエクストラシークレット | 780 [-900] |
| 10 | ![]() | TG トライデント・ランチャー | 20TH20thシークレット | 1,030 [-870] |
| 11 | ![]() | シューティング・クェーサー・ドラゴン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 9,980 [-820] |
| 12 | ![]() | 不退の荒武者 | URウルトラ | 180 [-700] |
| 13 | ![]() | 地縛囚人 ストーン・スィーパー | SEシークレット | 980 [-650] |
| 14 | ![]() | 俱利伽羅天童 | PSEプリズマティックシークレット | 4,840 [-547] |
| 15 | ![]() | 四天の龍 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | URウルトラ | 120 [-507] |
| 16 | ![]() | 烙印の気炎 | URウルトラ | 3,480 [-500] |
| 17 | ![]() | ブラッド・ローズ・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 3,980 [-500] |
| 18 | ![]() | 黒魔術の秘儀 | URPウルトラパラレル | 4,480 [-500] |
| 19 | ![]() | 黒の魔導陣 | URPウルトラパラレル | 4,980 [-500] |
| 20 | ![]() | ウズヒメの御巫 | PSEプリズマティックシークレット | 5,980 [-500] |
| 21 | ![]() | 聖王の粉砕 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,980 [-500] |
| 22 | ![]() | 赤き竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 6,480 [-500] |
| 23 | ![]() | 調和ノ天救竜 | SEシークレット | 10,900 [-500] |
| 24 | ![]() | 霆王の閃光 | PSEプリズマティックシークレット | 26,400 [-500] |
| 25 | ![]() | DDD運命王ゼロ・ラプラス | URウルトラ | 90 [-490] |
| 26 | ![]() | 無限泡影 | SEシークレット | 690 [-455] |
| 27 | ![]() | E・HERO コスモ・ネオス | URウルトラ | 50 [-430] |
| 28 | ![]() | RR-サテライト・キャノン・ファルコン | SEシークレット | 150 [-400] |
| 29 | ![]() | 堕天使ディザイア | URウルトラ | 180 [-400] |
| 30 | ![]() | マルチャミー・フワロス | PSEプリズマティックシークレット | 17,467 [-333] |
| 31 | ![]() | セイクリッド・プレアデス | SRスーパー | 450 [-330] |
| 32 | ![]() | リンク・デコーダー | URウルトラ | 990 [-313] |
| 33 | ![]() | 水晶機巧-シトリィ | SEシークレット | 580 [-300] |
| 34 | ![]() | イリュージョン・オブ・カオス | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,980 [-300] |
| 35 | ![]() | 烙印開幕 | URウルトラ | 1,980 [-300] |
| 36 | ![]() | 星杯の神子イヴ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,480 [-300] |
| 37 | ![]() | 超魔導師-ブラック・マジシャンズ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,480 [-300] |
| 38 | ![]() | 紅蓮の王者 | PSEプリズマティックシークレット | 4,480 [-300] |
| 39 | ![]() | キラーチューン・レッドシール | URウルトラ | 1,177 [-280] |
| 40 | ![]() | カイザーコロシアム | Nノーマル | 130 [-275] |
| 41 | ![]() | ヴァレルロード・X・ドラゴン | URウルトラ | 10 [-270] |
| 42 | ![]() | 雪花の光 | Nノーマル | 230 [-250] |
| 43 | ![]() | トポロジック・ボマー・ドラゴン | SEシークレット | 330 [-250] |
| 44 | ![]() | 儚無みずき | PSEプリズマティックシークレット | 880 [-250] |
| 45 | ![]() | 巳剣之尊 麁正 | SEシークレット | 980 [-250] |
| 46 | ![]() | 天羽々斬之巳剣 | PSEプリズマティックシークレット | 10,490 [-250] |
| 47 | ![]() | 閃刀機-ホーネットビット | SRスーパー | 140 [-240] |
| 48 | ![]() | 幻創龍ファンタズメイ | URウルトラ | 60 [-220] |
| 49 | ![]() | サイバース・クアンタム・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 1,980 [-220] |
| 50 | ![]() | 幽合-ゴースト・フュージョン | SEシークレット | 3,060 [-220] |
| 51 | ![]() | 究極時械神セフィロン | URウルトラ | 275 [-205] |
| 52 | ![]() | レッド・リブート | Nノーマル | 80 [-200] |
| 53 | ![]() | 蒼翠の風霊使いウィン | SRスーパー | 80 [-200] |
| 54 | ![]() | 幻創龍ファンタズメイ | ULアルティメット | 150 [-200] |
| 55 | ![]() | アショカ・ピラー | SEシークレット | 680 [-200] |
| 56 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 680 [-200] |
| 57 | ![]() | 光霊使いライナ | SEシークレット | 1,580 [-200] |
| 58 | ![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | PSEプリズマティックシークレット | 1,780 [-200] |
| 59 | ![]() | 創星神 sophia | SEシークレット | 1,780 [-200] |
| 60 | ![]() | 堕天使スペルビア | SEシークレット | 1,780 [-200] |
| 61 | ![]() | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,980 [-200] |
| 62 | ![]() | 刻まれし魔ディエスイレ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,180 [-200] |
| 63 | ![]() | ドラゴンメイド・ラティス | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,780 [-200] |
| 64 | ![]() | スカーレッド・ハイパーノヴァ・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 3,980 [-200] |
| 65 | ![]() | 炎魔刃フレイムタン | URウルトラ | 780 [-197] |
| 66 | ![]() | チャッチャカアーチャー | URウルトラ | 40 [-180] |
| 67 | ![]() | トリックスター・ベラマドンナ | SEシークレット | 200 [-180] |
| 68 | ![]() | 古生代化石マシン スカルコンボイ | URウルトラ | 145 [-178] |
| 69 | ![]() | 妖魔ヌリカベ | URウルトラ | 853 [-174] |
| 70 | ![]() | 終焉の悪魔デミス | Nノーマル | 10 [-170] |
| 71 | ![]() | オーバーテクス・ゴアトルス | Rレア | 180 [-170] |
| 72 | ![]() | セキュア・ガードナー | Rレア | 280 [-170] |
| 73 | ![]() | 六花精ボタン | SRスーパー | 480 [-167] |
| 74 | ![]() | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 6,660 [-167] |
| 75 | ![]() | 大輪の霊使い | PSEプリズマティックシークレット | 9,753 [-167] |
| 76 | ![]() | 冥界濁龍 ドラゴキュートス | SEシークレット | 150 [-165] |
| 77 | ![]() | 閃刀術式-シザーズクロス | SEシークレット | 1,445 [-165] |
| 78 | ![]() | RR-ファントム・クロー | SRスーパー | 20 [-160] |
| 79 | ![]() | 月光舞剣虎姫 | URウルトラ | 687 [-160] |
| 80 | ![]() | カラクリ蜘蛛 | Nノーマル | 30 [-150] |
| 81 | ![]() | 紫宵の機界騎士 | SRスーパー | 80 [-150] |
| 82 | ![]() | 天威の龍鬼神 | URウルトラ | 130 [-150] |
| 83 | ![]() | 転生炎獣サンライトウルフ | SRスーパー | 130 [-150] |
| 84 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | SRスーパー | 430 [-150] |
| 85 | ![]() | 白銀の城のラビュリンス | SEシークレット | 990 [-150] |
| 86 | ![]() | 道化の一座 フレア | PSEプリズマティックシークレット | 2,630 [-150] |
| 87 | ![]() | 金雲獣-馬龍 | PSEプリズマティックシークレット | 3,630 [-150] |
| 88 | ![]() | 盛悴のリザルドーズ | SEシークレット | 380 [-145] |
| 89 | ![]() | 太陽電池メン | Nノーマル | 10 [-140] |
| 90 | ![]() | 青き眼の祈り | NPノーマルパラレル | 240 [-140] |
| 91 | ![]() | EMバラクーダ | SEシークレット | 20 [-135] |
| 92 | ![]() | グレートフライ | Rレア | 50 [-130] |
| 93 | ![]() | 魂の造形家 | SRスーパー | 50 [-130] |
| 94 | ![]() | 副話術士クララ&ルーシカ | SRスーパー | 120 [-130] |
| 95 | ![]() | 揚陸群艦アンブロエール | URウルトラ | 350 [-130] |
| 96 | ![]() | 禁じられた一滴 | Nノーマル | 355 [-125] |
| 97 | ![]() | 黒鋼竜 | Nノーマル | 170 [-123] |
| 98 | ![]() | インフルーエンス・ドラゴン | URウルトラ | 60 [-120] |
| 99 | ![]() | ツイン・トライアングル・ドラゴン | SRスーパー | 60 [-120] |
| 100 | ![]() | トリックスター・ノーブルエンジェル | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,280 [-120] |
更新日時:2026-04-16 19:09:03











































































































