価格下落ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 清冽の水霊使いエリア | 20TH20thシークレット | 57,800 [-71,100] |
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット | 398,000 [-30,000] |
![]() | ![]() | 彼岸の旅人 ダンテ | SEシークレット | 530 [-2,342] |
![]() | ![]() | 俱利伽羅天童 | SEシークレット | 515 [-2,152] |
![]() | ![]() | スターダスト・ドラゴン/バスター | SEシークレット | 960 [-1,520] |
![]() | ![]() | 十二獣サラブレード | SEシークレット | 380 [-1,285] |
![]() | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | SEシークレット | 3,130 [-1,150] |
| 8 | ![]() | エンディミオンの侍女ジェニー | SEシークレット | 3,480 [-1,000] |
| 9 | ![]() | TG トライデント・ランチャー | 20TH20thシークレット | 980 [-920] |
| 10 | ![]() | 死者蘇生 | SEMシークレットミレニアム | 5,130 [-850] |
| 10 | ![]() | 封印されし者の右腕 | PSEプリズマティックシークレット | 2,213 [-767] |
| 11 | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 3,730 [-750] |
| 12 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 14,533 [-667] |
| 13 | ![]() | 封印されし者の左腕 | PSEプリズマティックシークレット | 2,340 [-640] |
| 14 | ![]() | 閃刀姫-ハヤテ | SEシークレット | 3,285 [-630] |
| 15 | ![]() | RR-レヴォリューション・ファルコン-エアレイド | URウルトラ | 280 [-600] |
| 16 | ![]() | ナチュル・ローズウィップ | Rレア | 1,980 [-600] |
| 17 | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | SEシークレット | 9,993 [-540] |
| 18 | ![]() | 強欲な壺 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,980 [-500] |
| 19 | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | PSEプリズマティックシークレット | 2,500 [-490] |
| 20 | ![]() | RR-サテライト・キャノン・ファルコン | SEシークレット | 120 [-430] |
| 21 | ![]() | 地底のアラクネー | URウルトラ | 60 [-420] |
| 22 | ![]() | ホルスの栄光-イムセティ | ULアルティメット | 880 [-400] |
| 23 | ![]() | マルチャミー・プルリア | PSEプリズマティックシークレット | 3,780 [-400] |
| 24 | ![]() | SNo.37 スパイダー・シャーク | SEシークレット | 380 [-350] |
| 25 | ![]() | カオス・フォーム | SEシークレット | 530 [-350] |
| 26 | ![]() | サムライソード・バロン | URウルトラ | 50 [-330] |
| 27 | ![]() | サイバー・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 1,080 [-300] |
| 28 | ![]() | 聖殿の水遣い | SRスーパー | 590 [-297] |
| 29 | ![]() | 調律 | SEシークレット | 100 [-280] |
| 30 | ![]() | 天霆號アーゼウス | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 280 [-250] |
| 31 | ![]() | 赤き竜 | URウルトラ | 1,030 [-250] |
| 32 | ![]() | サイバース・コントラクト・ウィッチ | PSEプリズマティックシークレット | 6,230 [-250] |
| 33 | ![]() | 怠慢な壺 | PSEプリズマティックシークレット | 8,980 [-250] |
| 34 | ![]() | 六武衆の軍大将 | SEシークレット | 1,117 [-248] |
| 35 | ![]() | サイバース・クアンタム・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 1,980 [-220] |
| 36 | ![]() | 聖魔の乙女アルテミス | PSEプリズマティックシークレット | 9,920 [-220] |
| 37 | ![]() | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | SEシークレット | 180 [-200] |
| 38 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 480 [-200] |
| 39 | ![]() | アークネメシス・エスカトス | 20TH20thシークレット | 1,780 [-200] |
| 40 | ![]() | 澱神アポピス | URウルトラ | 280 [-193] |
| 41 | ![]() | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | NPノーマルパラレル | 526 [-187] |
| 42 | ![]() | 幻影霧剣 | PSEプリズマティックシークレット | 2,847 [-183] |
| 43 | ![]() | 永の王 オルムガンド | SEシークレット | 280 [-175] |
| 44 | ![]() | 混沌の種 | URウルトラ | 60 [-170] |
| 45 | ![]() | 魔王超龍 ベエルゼウス | URウルトラ | 80 [-170] |
| 46 | ![]() | No.23 冥界の霊騎士ランスロット | URウルトラ | 250 [-170] |
| 47 | ![]() | 儀式の下準備 | PSEプリズマティックシークレット | 2,913 [-167] |
| 48 | ![]() | 調和ノ天救竜 | ULアルティメット | 7,087 [-166] |
| 49 | ![]() | 壱世壊に軋む爪音 | SEシークレット | 1,280 [-155] |
| 50 | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | SEシークレット | 750 [-153] |
| 51 | ![]() | エヴォリューション・レザルト・バースト | SEシークレット | 80 [-150] |
| 52 | ![]() | FNo.0 未来龍皇ホープ | ULアルティメット | 180 [-150] |
| 53 | ![]() | リチュアの写魂鏡 | Nノーマル | 180 [-150] |
| 54 | ![]() | 火霊媒師ヒータ | SEシークレット | 430 [-150] |
| 55 | ![]() | トロイメア・ゴブリン | SRスーパー | 530 [-150] |
| 56 | ![]() | 月光舞剣虎姫 | URウルトラ | 697 [-150] |
| 57 | ![]() | 共命の翼ガルーラ | SEシークレット | 780 [-150] |
| 58 | ![]() | 蘇りし天空神 | SRスーパー | 440 [-140] |
| 59 | ![]() | 降雷皇ハモン | SEシークレット | 500 [-140] |
| 60 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 20TH20thシークレット | 740 [-140] |
| 61 | ![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 900 [-140] |
| 62 | ![]() | エルフの剣士 | URウルトラ | 70 [-137] |
| 63 | ![]() | 破械雙王神ライゴウ | SEシークレット | 1,853 [-134] |
| 64 | ![]() | ファニー・ダーク・ラビット | PSEプリズマティックシークレット | 3,913 [-134] |
| 65 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | SEシークレット | 750 [-130] |
| 66 | ![]() | 召喚獣カリギュラ | SRスーパー | 130 [-125] |
| 67 | ![]() | コード・トーカー | NPノーマルパラレル | 200 [-120] |
| 68 | ![]() | コピーキャット | Nノーマル | 150 [-115] |
| 69 | ![]() | 究極時械神セフィロン | URウルトラ | 265 [-115] |
| 70 | ![]() | 黄金郷のアンヘルカイド | SEシークレット | 265 [-105] |
| 71 | ![]() | フィッシュボーグ-ドクター | NPノーマルパラレル | 40 [-100] |
| 72 | ![]() | 歌氷麗月 | ULアルティメット | 180 [-100] |
| 73 | ![]() | 護石の作庭 | Nノーマル | 180 [-100] |
| 74 | ![]() | P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション | SEシークレット | 280 [-100] |
| 75 | ![]() | ペネトレーション・フュージョン | SEシークレット | 280 [-100] |
| 76 | ![]() | 暴走魔法陣 | Nノーマル | 280 [-100] |
| 77 | ![]() | 銀河眼の煌星竜 | URウルトラ | 380 [-100] |
| 78 | ![]() | M・HERO ファウンティン | SRスーパー | 480 [-100] |
| 79 | ![]() | ウィッチクラフト・テラコッタン | SEシークレット | 480 [-100] |
| 80 | ![]() | コミックキャット | SEシークレット | 580 [-100] |
| 81 | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | NPノーマルパラレル | 580 [-100] |
| 82 | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | Nノーマル | 580 [-100] |
| 83 | ![]() | 天雷ノ双風神 シーナ | ULアルティメット | 580 [-100] |
| 84 | ![]() | 水精鱗-ディニクアビス | URウルトラ | 580 [-100] |
| 85 | ![]() | 破壊剣士の守護絆竜 | SEシークレット | 580 [-100] |
| 86 | ![]() | 管魔人メロメロメロディ | SRスーパー | 580 [-100] |
| 87 | ![]() | 黒魔女ディアベルスター | ULアルティメット | 680 [-100] |
| 88 | ![]() | 風紀宮司ノリト | CRコレクターズ | 780 [-100] |
| 89 | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | SRスーパー | 880 [-100] |
| 90 | ![]() | エンディミオンの侍女ジェニー | SRスーパー | 1,080 [-100] |
| 91 | ![]() | サモン・ソーサレス | URウルトラ | 1,080 [-100] |
| 92 | ![]() | 超魔剣士ブラック・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 5,380 [-100] |
| 93 | ![]() | E-エマージェンシーコール | SEシークレット | 120 [-97] |
| 94 | ![]() | 完全なる世界 トゥーン・ワールド | SEシークレット | 2,060 [-93] |
| 95 | ![]() | 青き眼の祈り | NPノーマルパラレル | 100 [-90] |
| 96 | ![]() | 獣装合体 ライオ・ホープレイ | URウルトラ | 190 [-90] |
| 97 | ![]() | 輪廻独断 | URウルトラ | 190 [-90] |
| 98 | ![]() | 青き眼の激臨 | Rレア | 20 [-87] |
| 99 | ![]() | ビンゴマシーンGO!GO! | SEシークレット | 150 [-87] |
| 100 | ![]() | ガード・マンティス | SEシークレット | 165 [-85] |
更新日時:2026-06-06 06:09:03































































































