サイバー・ドラゴン - アルティメット/CRV-JP015
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| さいばー・どらごん | |
| サイバー・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2100 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・ドラゴン - アルティメット/CRV-JP015
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ドラゴン - アルティメット/CRV-JP015販売価格一覧
最新のサイバー・ドラゴン - アルティメット/CRV-JP015買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-14 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
| URウルトラ | 327 | 80 トレカ道 |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 80 | 18 バンプ |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 330 | 330 駿河屋 |
| SEシークレット | 125 | 39 バンプ |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 72 | 10 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,858 | 1,410 駿河屋 |
| SEシークレット | 449 | 89 バンプ |
| URウルトラ | 195 | 57 駿河屋 |
| ULアルティメット | 453 | 250 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 10 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 193 | 70 トレトク |
| NPノーマルパラレル | 76 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,235 | 680 フルアヘッド |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| SEシークレット | 130 | 80 駿河屋 |
| 20TH20thシークレット | 3,280 | 3,280 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 155 | 70 トレトク |
| SRPスーパーパラレル | 127 | 40 カードミュージアム |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 61 | 19 バンプ |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 91 | 19 バンプ |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 76 | 19 バンプ |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| Nノーマル | 108 | 20 トレカ道 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Rレア | 136 | 50 カードスター |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトニングスター▼ | ||
| Nノーマル | 102 | 30 じぃぱわーず |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 87 | 32 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 103 | 30 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 19 バンプ |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 123 | 30 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 135 | 50 カードスター |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 160 | 50 駿河屋 |
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼Vジャンプ 2008年 6月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 393 | 220 game38japan |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 70 | 70 トレカ道 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 2,120 | 1,930 トレトク |
| ▼アカデミーデュエルディスク スペシャルセット▼ | ||
| URウルトラ | 1,170 | 1,170 |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Rレア | 50 | 50 |
| ▼サイバネティック・レボリューション CYBERNETIC REVOLUTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 33,930 | 6,060 トレトク |
| SRスーパー | 510 | 380 駿河屋 |
更新日時:2026-10-14 23:00:09

