械刀婪魔皇断 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1012 (千年) | 千年 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1740 (トゥーン) | トゥーン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ35 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ130 (竜華) | 竜華 | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1830 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1829 (アダマシア) | アダマシア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1801 (サイバー・ダーク) | サイバー・ダーク | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1638 (オノマト) | オノマト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1600 (オルフェゴール) | オルフェゴール | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1812 | - | 43枚 | 13枚 | 10枚 | 開く |









