禁じられた一滴 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ105 | - | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ47 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1012 (千年) | 千年 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ127 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ76 (デスピア) | デスピア | 55枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1691 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1850 (サイバー・ドラゴン) | サイバー・ドラゴン | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1846 (焔聖騎士) | 焔聖騎士 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1301 (サイバー) | サイバー | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ885 (壊獣) | 壊獣 | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









