エフェクト・ヴェーラー 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1751 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1556 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1336 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1851 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1427 (ヤミー) | ヤミー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1095 (ドミナス) | ドミナス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1012 (千年) | 千年 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1849 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1027 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1848 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |








