フルール・ド・バロネス 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1824 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1751 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1625 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1423 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1851 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1826 (アルス=マグナ) | アルス=マグナ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1427 (ヤミー) | ヤミー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1846 (焔聖騎士) | 焔聖騎士 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1624 (召喚獣) | 召喚獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ885 (壊獣) | 壊獣 | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |








