朔夜しぐれ 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1826 (アルス=マグナ) | アルス=マグナ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1427 (ヤミー) | ヤミー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1012 (千年) | 千年 | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1014 (絢嵐) | 絢嵐 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1799 (烙印) | 烙印 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ847 (デモンスミス) | デモンスミス | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ391 (炎王) | 炎王 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ106 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1815 | - | 42枚 | 0枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1661 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









