灰流うらら - 20thシークレット/20TH-JPC85
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:駿河屋 | |
| はるうらら | |
| 灰流うらら | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 炎属性 |
| 攻撃力 | 0 |
| 守備力 | 1800 |
| 種族等 | アンデット族・チューナー・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:以下のいずれかの効果を含む魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、このカードを手札から捨てて発動できる。その効果を無効にする。 ●デッキからカードを手札に加える効果 ●デッキからモンスターを特殊召喚する効果 ●デッキからカードを墓地へ送る効果 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
灰流うらら - 20thシークレット/20TH-JPC85
※当日分は速報値なのでブレます
最新の灰流うらら - 20thシークレット/20TH-JPC85販売価格一覧
最新の灰流うらら - 20thシークレット/20TH-JPC85買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-14 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 773 | 580 フルアヘッド |
| URウルトラ | 505 | 430 駿河屋 |
| PSEプリズマティックシークレット | 19,563 | 13,800 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- パワー・オブ・フェローズ -▼ | ||
| Nノーマル | 236 | 160 トレトク |
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| Rレア | 320 | 220 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 440 | 380 駿河屋 |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター▼ | ||
| Nノーマル | 291 | 180 カードマックス |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE▼ | ||
| Nノーマル | 267 | 150 トレトク |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 10,655 | 9,480 カードラッシュ |
| URウルトラ | 382 | 120 駿河屋 |
| SEシークレット | 692 | 310 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - 青き眼の光臨 -▼ | ||
| Nノーマル | 300 | 150 トレトク |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ▼ | ||
| Nノーマル | 331 | 180 アメニティドリーム |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin▼ | ||
| Nノーマル | 313 | 150 トレトク |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 313 | 150 トレトク |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| SEシークレット | 646 | 340 トレトク |
| SRスーパー | 441 | 140 駿河屋 |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| URウルトラ | 1,087 | 280 フルアヘッド |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 18,753 | 8,980 駿河屋 |
| SEシークレット | 992 | 480 アメニティドリーム |
| HRホログラフィック | 7,070 | 6,640 駿河屋 |
| CRコレクターズ | 1,110 | 400 トレトク |
| ULアルティメット | 1,735 | 980 駿河屋 |
| EXSエクストラシークレット | 3,318 | 1,580 カードラボ |
| ▼STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 448 | 220 駿河屋 |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 941 | 420 駿河屋 |
| SRスーパー | 512 | 250 アメニティドリーム |
| PSEプリズマティックシークレット | 13,876 | 8,370 トレトク |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 2,181 | 280 駿河屋 |
| CRコレクターズ | 2,630 | 1,220 トレトク |
| SEシークレット | 1,007 | 850 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 337 | 190 トレトク |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 558 | 290 トレトク |
| 20TH20thシークレット | 49,800 | 49,800 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK - ソウルバーナー -▼ | ||
| Nノーマル | 368 | 310 駿河屋 |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| SEシークレット | 810 | 480 駿河屋 |
| ULアルティメット | 2,128 | 1,480 駿河屋 |
| CRコレクターズ | 743 | 440 トレトク |
| ▼マキシマム・クライシス MAXIMUM CRISIS ▼ | ||
| SRスーパー | 343 | 200 トレトク |
| SEシークレット | 2,070 | 1,960 トレトク |
更新日時:2026-10-14 23:00:09


