ブラック・マジシャン - アルティメット/LN-53
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:駿河屋 | |
| ぶらっく・まじしゃん | |
| ブラック・マジシャン | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2100 |
| 種族等 | 魔法使い族・通常 |
| テキスト | |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ブラック・マジシャン - アルティメット/LN-53
※当日分は速報値なのでブレます
最新のブラック・マジシャン - アルティメット/LN-53販売価格一覧
最新のブラック・マジシャン - アルティメット/LN-53買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-14 08:40:41
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ORIGINAL ARTWORK COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 2,114 | 1,180 カードマックス |
| SEシークレット | 5,649 | 2,780 カードラッシュ |
| ▼デュエルセット WCS2026▼ | ||
| URウルトラ | 19,800 | 19,800 カードラッシュ |
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 443 | 320 駿河屋 |
| URウルトラ | 183 | 120 トレカショップ LEAD |
| PSEプリズマティックシークレット | 5,867 | 2,980 遊々亭 |
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| Rレア | 101 | 50 カードラボ |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,182 | 480 トレトク |
| URウルトラ | 150 | 30 トレカショップ LEAD |
| SEシークレット | 268 | 70 トレトク |
| ▼QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| ULアルティメット | 3,980 | 3,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,240 | 1,000 トレトク |
| URウルトラ | 605 | 530 トレトク |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 14,800 | 14,800 フルアヘッド |
| ▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY- 来場者限定記念カード 2月3日 -▼ | ||
| QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| URウルトラ | 228 | 70 トレンドトレード |
| SEシークレット | 354 | 180 カードマックス |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,270 | 1,311 駿河屋 |
| ▼セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン特典カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,388 | 1,180 駿河屋 |
| ▼COCO'S×遊戯王カードゲーム アニバーサリーキャンペーン 第1弾▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 913 | 530 駿河屋 |
| ▼アディダス コラボ記念カード▼ | ||
| SEシークレット | 27,800 | 27,800 |
| ▼「ブラック・マジシャン」SPECIAL ILLUST ver. GETキャンペーン▼ | ||
| URウルトラ | 54,960 | 54,960 トレトク |
| ▼実況パワフルプロ野球 コラボ記念カード▼ | ||
| Nノーマル | 475 | 270 駿河屋 |
| NPノーマルパラレル | 1,415 | 350 駿河屋 |
| ▼DUEL LINKS KC GRAND TOURNAMENT2021▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 集計中。 | - |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 93 | 40 トレトク |
| URウルトラ | 157 | 90 トレトク |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 102 | 27 バンプ |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,147 | 850 トレトク |
| SEシークレット | 229 | 70 トレトク |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| URMウルトラミレニアム | 313 | 180 カードマックス |
| ULアルティメット | 1,318 | 880 駿河屋 |
| ▼プリズマティックシークレットレア 「ブラック・マジシャン」GETキャンペーン▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 59,800 | 54,800 カードラッシュ |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 2,630 | 2,480 カードラボ |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 180 | 160 駿河屋 |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 3,340 | 2,980 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 681 | 130 トレトク |
| ▼20th ANNIVERSARY DUELIST BOX▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 970 | 780 駿河屋 |
| ▼遊戯王チップス▼ | ||
| Mミレニアム | 205 | 180 駿河屋 |
| Nノーマル | 236 | 100 トレンドトレード |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2018 来場記念カード▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 74,800 | 74,800 |
| ▼遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 400 | 400 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| HRPホログラフィックパラレル | 10,760 | 10,760 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 203 | 79 バンプ |
| ▼劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONSCoCo壱番屋特典カード 第1弾▼ | ||
| KCKC | 130 | 130 トレトク |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 388 | 250 トレトク |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2015 来場者特典カード▼ | ||
| Mミレニアム | 9,980 | 9,980 |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| SRスーパー | 332 | 180 駿河屋 |
| ▼最強ジャンプ 2015年 3月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| SEシークレット | 900 | 900 トレトク |
| Mミレニアム | 430 | 380 駿河屋 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 3,980 | 3,980 カードラボ |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| URウルトラ | 183 | 160 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| URウルトラ | 240 | 110 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| URウルトラ | 633 | 560 トレトク |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 駿河屋 |
| ▼週刊少年ジャンプ 2009年 3号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 8,326 | 1,110 トレトク |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 70 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 160 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| URウルトラ | 150 | 150 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 |
| URPウルトラパラレル | 580 | 580 駿河屋 |
| ▼Labyrinth of Nightmare- 悪夢の迷宮 -▼ | ||
| ULアルティメット | 90,020 | 90,020 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 177 | 100 駿河屋 |
| ▼PREMIUM PACK 4▼ | ||
| URウルトラ | 305 | 220 トレトク |
| ▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
| URウルトラ | 500 | 500 トレトク |
| ▼青眼の白龍伝説-Legend of BlueEyesWhiteDragon-▼ | ||
| URウルトラ | 1,990 | 1,990 トレトク |
| ▼EX▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼Vol.1▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-10-14 08:40:41


