烙印竜アルビオン - プリズマティックシークレット/LIOV-JP033
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| らくいんりゅうあるびおん | |
| 烙印竜アルビオン | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「アルバスの落胤」+光属性モンスター このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが融合召喚した場合に発動できる。自分の手札・フィールド・墓地のモンスターを融合素材として除外し、「烙印竜アルビオン」を除くレベル8以下の融合モンスター1体を融合召喚する。 ②:このカードが墓地へ送られたターンのエンドフェイズに発動できる。デッキから「烙印」魔法・罠カード1枚を選び、手札に加えるか自分フィールドにセットする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
烙印竜アルビオン - プリズマティックシークレット/LIOV-JP033
※当日分は速報値なのでブレます
最新の烙印竜アルビオン - プリズマティックシークレット/LIOV-JP033販売価格一覧
最新の烙印竜アルビオン - プリズマティックシークレット/LIOV-JP033買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| LIOV-JP033 | PSEプリズマティックシークレット | 24,800 | 24,800 カードラッシュ | ライトニング・オーバードライブ LIGHTNING OVERDRIVE |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| LIOV-JP033 | ULアルティメット | 650 | 650 アメニティドリーム | ライトニング・オーバードライブ LIGHTNING OVERDRIVE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| LIOV-JP033 | SEシークレット | 3,980 | 3,980 カードラッシュ | ライトニング・オーバードライブ LIGHTNING OVERDRIVE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CF01-JP058 | URウルトラ | 780 | 780 カードラッシュ | COMPLETE FILE-白の物語- |
| LIOV-JP033 | URウルトラ | 470 | 380 アメニティドリーム | ライトニング・オーバードライブ LIGHTNING OVERDRIVE |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| CH01-JP043 | NPノーマルパラレル | 60 | 50 アメニティドリーム | THE CHRONICLES DECK 白の物語 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SD43-JP046 | Nノーマル | 140 | 60 トレンドトレード | STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE - |
更新日時:2026-04-15 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼THE CHRONICLES DECK 白の物語▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 60 | 50 アメニティドリーム |
| ▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
| URウルトラ | 780 | 780 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE -▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 60 トレンドトレード |
| ▼ライトニング・オーバードライブ LIGHTNING OVERDRIVE ▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 24,800 | 24,800 カードラッシュ |
| SEシークレット | 3,980 | 3,980 カードラッシュ |
| URウルトラ | 470 | 380 アメニティドリーム |
| ULアルティメット | 650 | 650 アメニティドリーム |
更新日時:2026-04-15 23:00:06


