孤高除獣 - ノーマル/SAST-JP030
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| ここうのけもの | |
| 孤高除獣 | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1700 |
| 守備力 | 300 |
| 種族等 | 獣族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚した時、手札からモンスター1体を除外して発動できる。種族が除外したモンスターと同じモンスター1体をデッキから除外する。 ②:このカードが戦闘または相手の効果で破壊された場合、自分の除外状態のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
孤高除獣 - ノーマル/SAST-JP030
※当日分は速報値なのでブレます
最新の孤高除獣 - ノーマル/SAST-JP030販売価格一覧
最新の孤高除獣 - ノーマル/SAST-JP030買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBCB-JP026 | NPノーマルパラレル | 50 | 50 アメニティドリーム | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBCB-JP026 | Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
| SAST-JP030 | Nノーマル | 50 | 50 アメニティドリーム | サベージ・ストライク SAVAGE STRIKE |
更新日時:2026-06-05 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 50 | 50 アメニティドリーム |
| Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード |
| ▼サベージ・ストライク SAVAGE STRIKE ▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 アメニティドリーム |
更新日時:2026-06-05 23:00:06

